Staanplaats + 1 persoon | €17 | |||
Staanplaats + 2 personen | €25 | |||
Extra persoon | €8 | |||
Kind | €5 | |||
Fietsers en wandelaars zonder auto | €10 | |||
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting |
Plek voor eigen kampeermiddel
€ 5,00Stroom
€ 3,00-Persoon
€ 8,00Kind tot 15 jaar
€ 5,00Prijzen zijn per nacht, inclusief opgemaakte bedden, keukenlinnen, eindschoonmaak en toeristenbelasting
Bij het boeken van 7 nachten, brengen wij 6 nachten in rekening
1P | 2P | 3P | 4P | Huisdier | |
---|---|---|---|---|---|
Buitenbedstee | €35 | - | - | - | - |
Pipowagen | €45 | €65 | - | - | €5 per verblijf |
Hobbithuisje (min. 2 nachten) | €60 | €80 | €95 | Op aanvraag kan er een extra kinderbed worden opgemaakt (€10) |
€5 per dier per verblijf |
Yurt (min. 2 nachten) | €60 | €80 | €95 | €110 | €5 per dier per verblijf |
Prijzen zijn voor standaard 12 personen en inclusief opgemaakte bedden, keukenlinnen, eindschoonmaak, energiekosten en toeristenbelasting.
Laagseizoen januari februari november december, met uitzondering van feestdagen en de vakantieperiodes
Hoogseizoen maart t/m oktober en de vakantieperiodes
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
voorjaarsvakantie | 9 feb – 26 feb | 14 feb – 3 ma | 13 feb – 2 ma |
meivakantie | 26 apr – 6 mei | 25 apr – 5 mei | 24 apr – 4 mei |
zomervakantie | 5 juli – 2 sept | 4 juli – 1 sep | 3 juli – 31 aug |
Herfstvakantie | 18 okt – 4 nov | 10 okt – 27 okt | 9 okt – 26 okt |
Kerstvakantie | 20 dec 2024 – 6 jan 2025 | 19 dec 2025 – 5 jan 2026 | 18 dec 2026 – 4 jan 2027 |
Voor de feestdagen geldt een minimaal verblijf van 3 nachten en een toeslag van €150 per verblijf. De feestdagen zijn Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Oud en nieuw |
Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | Extra persoon | Huisdier (max. 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laag seizoen | €1050 | €1350 | €1450 | €2300 | €25 pppn | €10 per verblijf |
Hoogseizoen + vakanties | €1200 | €1500 | €1650 | €2500 | €27,50 pppn | €10 per verblijf |
De yogastudio is op aanvraag bij de accommodaties te boeken. De prijzen zijn inclusief 12 yogamatten, 12 meditatiekussens en 12 dekens, energiekosten en BTW.
Dagdeel | Hele dag | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|---|
€75 | €115 | €175 | €225 | €275 | €350 |
Accommodatie | 1P | 2P | 3P | 4P |
---|---|---|---|---|
Buitenbedstee | € 25,00 | - | - | - |
Miniwagen | € 25,00 | € 45,00 | - | - |
Tent | € 35,00 | € 55,00 | - | - |
Pipowagen | € 40,00 | € 60,00 | - | - |
Pipowagen met veranda | € 45,00 | € 65,00 | - | - |
Hobbitstee | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | - |
Yurt | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 105,00 |
De accomodaties zijn te huur voor minimaal 2 nachten. Alle prijzen zijn inclusief bedlinnen, schoonmaakkosten en exclusief €1,55 pppn toeristenbelasting. Indien er voor 7 nachten wordt gereserveerd, dan brengen we 5 nachten in rekening. |
Oude Roswinkelerweg 118 – 7814 RT Emmen
Copyright © 2024 Alle rechten voorbehouden