Tarieven 2025/2026
| Kampeerplek + 1 persoon | €20 | |||
| Kampeerplek + 2 personen | €30 | |||
| Extra persoon | €10 | |||
| Kind | €5 | |||
| Fietsers en wandelaars zonder auto 1 persoon | €15 | |||
| Fietsers en wandelaars zonder auto 2 personen | €25 | |||
Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting | ||||
Plek voor eigen kampeermiddel
€ 5,00Stroom
€ 3,00-Persoon
€ 8,00Kind tot 15 jaar
€ 5,00Prijzen zijn per nacht, inclusief opgemaakte bedden, keukenlinnen, eindschoonmaak en toeristenbelasting
Bij het boeken van 7 nachten, brengen wij 6 nachten in rekening
| 1P | 2P | 3P | 4P | Huisdier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buitenbedstee | €35 | - | - | - | - |
| Pipowagen | €50 | €70 | - | - | €5 per dier per nacht |
| Hobbithuisje (min. 2 nachten) | €65 | €85 | €95 | Op aanvraag kan er een extra kinderbed worden opgemaakt (€10) | €5 per dier per nacht |
| Yurt (min. 2 nachten) | €65 | €85 | €95 | €105 | €5 per dier per nacht |
Prijzen zijn voor standaard 12 personen en inclusief opgemaakte bedden, keukenlinnen, eindschoonmaak, energiekosten en toeristenbelasting.
Laagseizoen januari februari november december, met uitzondering van feestdagen en de vakantieperiodes
Hoogseizoen maart t/m oktober en de vakantieperiodes
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| voorjaarsvakantie | 13 feb – 2 ma | 12 feb – 1 ma | 18 feb – 6 ma |
| meivakantie | 24 apr – 4 mei | 23 apr – 3 mei | 28 apr – 8 mei |
| zomervakantie | 3 juli – 31 aug | 9 juli – 6 sep | 7 juli – 4 sep |
| Herfstvakantie | 9 okt – 26 okt | 15 okt – 1 nov | 13 okt – 30 okt |
| Kerstvakantie | 18 dec 2026 – 4 jan 2027 | 24 dec 2025 – 10 jan 2026 | 22 dec 2026 – 8 jan 2027 |
Voor de feestdagen geldt een minimaal verblijf van 3 nachten en een toeslag van €75 per nacht. De feestdagen zijn Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Oud en nieuw | |||
| Weekend 2 nachten | Lang weekend 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | Extra persoon | Huisdier (max. 2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laag seizoen (standaard 12 personen) | €1250 | €1500 | €1550 | €2400 | €27,50 pppn | €10 per verblijf |
| Hoogseizoen + vakanties + feestdagen (standaard 12 personen) | €1350 | €1650 | €1750 | €2600 | €30 pppn | €10 per verblijf |
De yogastudio is op aanvraag bij de accommodaties te boeken. De prijzen zijn inclusief 12 yogamatten, 12 meditatiekussens en 12 dekens, energiekosten en BTW.
| Dagdeel | Hele dag | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|---|
| €80 | €150 | €250 | €300 | €350 | €375 |
| Accommodatie | 1P | 2P | 3P | 4P |
|---|---|---|---|---|
| Buitenbedstee | € 25,00 | - | - | - |
| Miniwagen | € 25,00 | € 45,00 | - | - |
| Tent | € 35,00 | € 55,00 | - | - |
| Pipowagen | € 40,00 | € 60,00 | - | - |
| Pipowagen met veranda | € 45,00 | € 65,00 | - | - |
| Hobbitstee | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | - |
| Yurt | € 55,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 105,00 |
De accomodaties zijn te huur voor minimaal 2 nachten. Alle prijzen zijn inclusief bedlinnen, schoonmaakkosten en exclusief €1,55 pppn toeristenbelasting. Indien er voor 7 nachten wordt gereserveerd, dan brengen we 5 nachten in rekening. | ||||

Oude Roswinkelerweg 118 7814 RT Emmen
Copyright © 2025 Alle rechten voorbehouden